📋 NBA FIRST BASKET STATS
🔒
Members Only
Sign up or log in to access the full stats — jumpers, first shots, first baskets, and more.
Sign Up / View Plans Login
BOS
@
ATL
47.8% Tip Win Probability
52.2% Tip Win Probability
# Player Probability Fair Odds
1 ATL O. Okongwu C 15.81% +533
2 ATL N. Alexander-Walker PG 14.75% +578
3 BOS J. Brown SG 14.15% +607
4 ATL C. McCollum SG 13.66% +632
5 BOS S. Hauser PF 12.84% +679
6 BOS D. White PG 10.23% +877
7 ATL D. Daniels SF 9.09% +1000
8 ATL J. Johnson PF 5.08% +1868
9 BOS B. Scheierman SF 2.19% +4457
10 BOS L. Garza C 2.19% +4457
# Team Player Pos Prob Odds
1 ATL O. Okongwu C 15.81% +533
2 ATL N. Alexander-Walker PG 14.75% +578
3 BOS J. Brown SG 14.15% +607
4 ATL C. McCollum SG 13.66% +632
5 BOS S. Hauser PF 12.84% +679
6 BOS D. White PG 10.23% +877
7 ATL D. Daniels SF 9.09% +1000
8 ATL J. Johnson PF 5.08% +1868
9 BOS B. Scheierman SF 2.19% +4457
10 BOS L. Garza C 2.19% +4457
CHI
@
SAS
33.2% Tip Win Probability
66.8% Tip Win Probability
# Player Probability Fair Odds
1 SAS V. Wembanyama C 21.06% +375
2 SAS D. Vassell SF 14.19% +605
3 SAS S. Castle SG 13.58% +636
4 SAS D. Fox PG 11.98% +734
5 CHI M. Buzelis PF 8.33% +1100
6 CHI N. Richards C 7.75% +1190
7 SAS J. Champagnie PF 7.11% +1307
8 CHI I. Okoro SF 6.70% +1392
9 CHI T. Jones PG 5.25% +1805
10 CHI J. Giddey SG 4.05% +2371
# Team Player Pos Prob Odds
1 SAS V. Wembanyama C 21.06% +375
2 SAS D. Vassell SF 14.19% +605
3 SAS S. Castle SG 13.58% +636
4 SAS D. Fox PG 11.98% +734
5 CHI M. Buzelis PF 8.33% +1100
6 CHI N. Richards C 7.75% +1190
7 SAS J. Champagnie PF 7.11% +1307
8 CHI I. Okoro SF 6.70% +1392
9 CHI T. Jones PG 5.25% +1805
10 CHI J. Giddey SG 4.05% +2371
CLE
@
UTA
51% Tip Win Probability
49% Tip Win Probability
# Player Probability Fair Odds
1 CLE E. Mobley C 21.04% +375
2 CLE D. Mitchell SG 13.83% +623
3 UTA A. Bailey SG 13.03% +667
4 UTA C. Williams PF 9.99% +901
5 UTA B. Sensabaugh SF 9.58% +944
6 CLE S. Merrill PF 9.47% +956
7 UTA K. Filipowski C 9.38% +966
8 CLE J. Harden PG 8.92% +1021
9 CLE K. Ellis SF 2.38% +4101
10 UTA E. Harkless PG 2.38% +4101
# Team Player Pos Prob Odds
1 CLE E. Mobley C 21.04% +375
2 CLE D. Mitchell SG 13.83% +623
3 UTA A. Bailey SG 13.03% +667
4 UTA C. Williams PF 9.99% +901
5 UTA B. Sensabaugh SF 9.58% +944
6 CLE S. Merrill PF 9.47% +956
7 UTA K. Filipowski C 9.38% +966
8 CLE J. Harden PG 8.92% +1021
9 CLE K. Ellis SF 2.38% +4101
10 UTA E. Harkless PG 2.38% +4101
DET
@
OKC
46.6% Tip Win Probability
53.4% Tip Win Probability
# Player Probability Fair Odds
1 OKC C. Wallace SG 16.03% +524
2 OKC C. Holmgren C 14.99% +567
3 DET P. Reed C 14.41% +594
4 OKC L. Dort SF 13.76% +627
5 OKC A. Wiggins PF 11.15% +797
6 DET D. Jenkins PG 9.74% +927
7 DET A. Thompson SF 7.82% +1179
8 OKC S. Gilgeous-Alexander PG 7.60% +1215
9 DET K. Huerter SG 2.25% +4340
10 DET J. Green PF 2.25% +4340
# Team Player Pos Prob Odds
1 OKC C. Wallace SG 16.03% +524
2 OKC C. Holmgren C 14.99% +567
3 DET P. Reed C 14.41% +594
4 OKC L. Dort SF 13.76% +627
5 OKC A. Wiggins PF 11.15% +797
6 DET D. Jenkins PG 9.74% +927
7 DET A. Thompson SF 7.82% +1179
8 OKC S. Gilgeous-Alexander PG 7.60% +1215
9 DET K. Huerter SG 2.25% +4340
10 DET J. Green PF 2.25% +4340
MIN
@
DAL
54.1% Tip Win Probability
45.9% Tip Win Probability
# Player Probability Fair Odds
1 MIN A. Edwards SG 16.20% +517
2 MIN J. Randle PF 14.02% +613
3 MIN D. DiVincenzo PG 11.55% +766
4 DAL M. Christie SG 11.35% +781
5 DAL D. Gafford C 10.51% +852
6 DAL N. Marshall SF 9.42% +962
7 DAL P. Washington PF 8.87% +1028
8 DAL C. Flagg PG 8.80% +1036
9 MIN R. Gobert C 7.14% +1300
10 MIN T. Shannon SF 2.15% +4555
# Team Player Pos Prob Odds
1 MIN A. Edwards SG 16.20% +517
2 MIN J. Randle PF 14.02% +613
3 MIN D. DiVincenzo PG 11.55% +766
4 DAL M. Christie SG 11.35% +781
5 DAL D. Gafford C 10.51% +852
6 DAL N. Marshall SF 9.42% +962
7 DAL P. Washington PF 8.87% +1028
8 DAL C. Flagg PG 8.80% +1036
9 MIN R. Gobert C 7.14% +1300
10 MIN T. Shannon SF 2.15% +4555
PHI
@
MIA
43.9% Tip Win Probability
56.1% Tip Win Probability
# Player Probability Fair Odds
1 MIA B. Adebayo C 23.87% +319
2 PHI T. Maxey PG 14.38% +595
3 MIA A. Wiggins PF 12.94% +673
4 PHI P. George SF 10.52% +850
5 PHI J. Embiid C 9.52% +951
6 MIA T. Herro SG 6.82% +1367
7 MIA D. Mitchell PG 6.64% +1407
8 MIA P. Larsson SF 6.20% +1513
9 PHI D. Barlow PF 4.85% +1961
10 PHI V. Edgecombe SG 4.26% +2247
# Team Player Pos Prob Odds
1 MIA B. Adebayo C 23.87% +319
2 PHI T. Maxey PG 14.38% +595
3 MIA A. Wiggins PF 12.94% +673
4 PHI P. George SF 10.52% +850
5 PHI J. Embiid C 9.52% +951
6 MIA T. Herro SG 6.82% +1367
7 MIA D. Mitchell PG 6.64% +1407
8 MIA P. Larsson SF 6.20% +1513
9 PHI D. Barlow PF 4.85% +1961
10 PHI V. Edgecombe SG 4.26% +2247
PHO
@
MEM
55.4% Tip Win Probability
44.6% Tip Win Probability
# Player Probability Fair Odds
1 PHO J. Green SF 17.40% +475
2 PHO D. Booker SG 15.70% +537
3 PHO C. Gillespie PG 13.56% +638
4 PHO R. O'Neale PF 12.25% +716
5 MEM C. Coward SF 12.15% +723
6 MEM G. Jackson PF 11.95% +737
7 PHO O. Ighodaro C 9.91% +909
8 MEM W. Clayton PG 2.36% +4139
9 MEM C. Spencer SG 2.36% +4139
10 MEM T. Hendricks C 2.36% +4139
# Team Player Pos Prob Odds
1 PHO J. Green SF 17.40% +475
2 PHO D. Booker SG 15.70% +537
3 PHO C. Gillespie PG 13.56% +638
4 PHO R. O'Neale PF 12.25% +716
5 MEM C. Coward SF 12.15% +723
6 MEM G. Jackson PF 11.95% +737
7 PHO O. Ighodaro C 9.91% +909
8 MEM W. Clayton PG 2.36% +4139
9 MEM C. Spencer SG 2.36% +4139
10 MEM T. Hendricks C 2.36% +4139
WAS
@
LAL
39.8% Tip Win Probability
60.2% Tip Win Probability
# Player Probability Fair Odds
1 LAL A. Reaves PG 19.83% +404
2 WAS W. Riley SF 11.94% +738
3 LAL D. Ayton C 11.47% +772
4 LAL J. LaRavia SG 9.77% +924
5 LAL L. James PF 9.37% +967
6 LAL R. Hachimura SF 8.88% +1026
7 WAS B. Carrington PG 8.29% +1106
8 WAS B. Coulibaly SG 7.83% +1177
9 WAS A. Sarr C 7.59% +1218
10 WAS J. Champagnie PF 5.03% +1890
# Team Player Pos Prob Odds
1 LAL A. Reaves PG 19.83% +404
2 WAS W. Riley SF 11.94% +738
3 LAL D. Ayton C 11.47% +772
4 LAL J. LaRavia SG 9.77% +924
5 LAL L. James PF 9.37% +967
6 LAL R. Hachimura SF 8.88% +1026
7 WAS B. Carrington PG 8.29% +1106
8 WAS B. Coulibaly SG 7.83% +1177
9 WAS A. Sarr C 7.59% +1218
10 WAS J. Champagnie PF 5.03% +1890